持有國家工程勘察綜合類、公路全行業、水運全行業、市政行業(含道路工程、橋梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、軌道交通工程)、建筑行業(建筑工程)、風景園林專項、環境工程專項等甲級勘察設計資質及國家工程咨詢、城鄉規劃、工程測量、試驗檢測、地質災害評估和治理工程勘查設計等甲級資質及資信。
| 序號 | 資質內容 | 等級 | 證書編號 | 發證單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程設計公路行業甲級 | 甲級 | A143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 2 | 工程設計水運行業甲級 | 甲級 | A143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 3 | 工程設計市政行業(道路工程、橋梁工程、城市隧道工程、公共交通工程)專業甲級 | 甲級 | A143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 4 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級 | 甲級 | A143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 5 | 工程設計風景園林工程專項甲級 | 甲級 | A143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 6 | 工程設計環境工程專項(水污染防治工程)專業 | 甲級 | A143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 7 | 工程勘察綜合 | 甲級 | B143007406 | 住房和城鄉建設部 |
| 8 | 工程咨詢單位資信評價(公路、水運、市政公用工程、水文地質、工程測量、巖土、建筑、鐵路、城市軌道交通)專業 | 甲級 | 甲222024010976 | 中國工程咨詢協會 |
| 9 | 工程測量(控制測量、地形測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量) | 甲級 | 甲測資字43100607 | 湖南省自然資源廳 |
| 10 | 地質災害評估和治理工程勘查設計資質 | 甲級 | 430020241110082 | 湖南省自然資源廳 |
| 11 | 城鄉規劃編制資質 | 甲級 | 自資規甲字21430392 | 自然資源部 |
| 12 | 試驗檢測公路工程綜合 | 甲級 | 交通GJC綜甲2020-005 | 交通運輸部工程質量監督局 |
| 13 | 工程設計市政行業(給水、排水)專業 | 乙級 | A243002445 | 湖南省住房和城鄉建設廳 |
| 14 | 工程咨詢單位資信評價其他(城市規劃)專業 | 乙級 | 乙222022010021 | 湖南省工程咨詢協會 |
| 15 | 工程測量(大地測量、測繪航空攝影、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制、導航電子地圖制作、互聯網地圖服務) | 乙級 | 乙測資字43507018 | 湖南省自然資源廳 |
| 16 | 地質災害治理工程施工 | 乙級 | 430020242210142 | 湖南省自然資源廳 |
| 17 | 試驗檢測(水運工程結構) | 甲級 | 交檢水結甲第029-2025號 | 交通運輸部 |
| 18 | 試驗檢測(水運工程材料) | 乙級 | 湘SJC材乙2024-005 | 湖南省交通運輸廳 |
| 19 | 公路交通工程(公路機電工程分項)專業承包 | 貳級 | D243133990 | 湖南省住房和城鄉建設廳 |
| 20 | 環保工程專業承包 | 貳級 | D243133990 | 湖南省住房和城鄉建設廳 |
| 21 | 試驗檢測(公路工程橋隧工程專項) | 其他 | 交檢橋隧湘第004-2024 | 湖南省交通運輸廳 |
| 22 | 建設工程質量檢測資質(見證取樣、地基基礎工程、主體結構工程、鋼結構工程專項) | 其他 | 湘建檢字第123號 | 湖南省住房和城鄉建設廳 |
| 23 | 檢驗檢測機構資質認定證書(CMA) | 其他 | 251801212927 | 湖南省市場監督管理局 |
| 24 | 儀器檢定(計量授權) | 其他 | (湘)法計(2021)100011號 | 湖南省市場監督管理局 |
| 25 | 勞務類(工程鉆探) | 其他 | B243007403 | 湖南省住房和城鄉建設廳 |
| 26 | 軟件資質CMMI 3 | 其他 | #73563 |
